מספר דירות פנויות בבניין זה: 17
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה טיפוס מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
236 1 3 1 C 3 76 11 0 1 1,052,967 ₪ pdf
236 1 4 1 E 3 76 11 0 1 1,046,959 ₪ pdf
236 1 5 1 D 4 101 14 0 2 1,411,698 ₪ pdf
236 1 6 1 D 4 101 14 0 1 1,385,251 ₪ pdf
236 1 7 2 C 3 76 11 8 7 1 1,096,977 ₪ pdf
236 1 8 2 E 3 76 11 6 8 1 1,078,952 ₪ pdf
236 1 9 2 D 4 101 14 0 1 1,386,021 ₪ pdf
236 1 10 2 D 4 101 14 0 1 1,385,251 ₪ pdf
236 1 11 3 C 3 76 11 7 5 1 1,089,069 ₪ pdf
236 1 12 3 E 3 76 11 6 6 1 1,080,595 ₪ pdf
236 1 13 3 D 4 101 14 0 1 1,386,149 ₪ pdf
236 1 14 3 D 4 101 14 0 1 1,385,251 ₪ pdf
236 1 15 4 C 3 76 11 0 1 1,052,967 ₪ pdf
236 1 16 4 E 3 76 11 0 1 1,046,959 ₪ pdf
236 1 17 4 D 4 101 14 0 2 1,411,826 ₪ pdf
236 1 19 5 C 3 76 11 0 1 1,052,967 ₪ pdf
236 1 20 5 E 3 76 11 0 1 1,046,959 ₪ pdf
מספר דירות פנויות בבניין זה: 17
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה טיפוס מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
236 2 3 1 C 3 76 11 6 3 1 1,087,117 ₪ pdf
236 2 4 1 E 3 76 11 7 4 1 1,086,193 ₪ pdf
236 2 5 1 D 4 101 14 0 2 1,410,927 ₪ pdf
236 2 6 1 D 4 101 14 0 2 1,411,826 ₪ pdf
236 2 7 2 C 3 76 11 8 5 1 1,094,358 ₪ pdf
236 2 8 2 E 3 76 11 6 6 1 1,082,341 ₪ pdf
236 2 9 2 D 4 101 14 0 1 1,386,149 ₪ pdf
236 2 10 2 D 4 101 14 0 1 1,385,251 ₪ pdf
236 2 11 3 C 3 76 11 0 1 1,052,967 ₪ pdf
236 2 12 3 E 3 76 11 0 1 1,046,959 ₪ pdf
236 2 13 3 D 4 101 14 0 1 1,386,149 ₪ pdf
236 2 14 3 D 4 101 14 0 1 1,385,251 ₪ pdf
236 2 15 4 C 3 76 11 0 1 1,052,967 ₪ pdf
236 2 16 4 E 3 76 11 0 1 1,046,959 ₪ pdf
236 2 17 4 D 4 101 14 0 1 1,386,149 ₪ pdf
236 2 19 5 C 3 76 11 0 1 1,052,967 ₪ pdf
236 2 20 5 E 3 76 11 0 1 1,046,959 ₪ pdf
מספר דירות פנויות בבניין זה: 17
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה טיפוס מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
236 3 3 1 C 3 76 11 7 3 1 1,091,534 ₪ pdf
236 3 4 1 E 3 76 11 6 4 1 1,079,979 ₪ pdf
236 3 5 1 D 4 101 14 0 2 1,410,927 ₪ pdf
236 3 6 1 D 4 101 14 0 1 1,386,149 ₪ pdf
236 3 7 2 C 3 76 11 10 5 1 1,105,091 ₪ pdf
236 3 8 2 E 3 76 11 6 6 1 1,078,901 ₪ pdf
236 3 9 2 D 4 101 14 0 1 1,386,149 ₪ pdf
236 3 10 2 D 4 101 14 0 1 1,385,251 ₪ pdf
236 3 11 3 C 3 76 11 6 7 1 1,084,806 ₪ pdf
236 3 12 3 E 3 76 11 0 1 1,046,959 ₪ pdf
236 3 13 3 D 4 101 14 0 1 1,386,149 ₪ pdf
236 3 14 3 D 4 101 14 0 1 1,385,251 ₪ pdf
236 3 15 4 C 3 76 11 0 1 1,052,967 ₪ pdf
236 3 16 4 E 3 76 11 0 1 1,046,959 ₪ pdf
236 3 17 4 D 4 101 14 0 1 1,386,149 ₪ pdf
236 3 18 4 D 4 101 14 0 1 1,385,251 ₪ pdf
236 3 19 5 C 3 76 11 0 1 1,052,967 ₪ pdf
מספר דירות פנויות בבניין זה: 37
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה טיפוס מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
325 4 1 1 A 4 101 11 0 1 1,321,842 ₪ pdf
325 4 2 1 B 3 78 10 0 1 1,032,158 ₪ pdf
325 4 5 2 A 4 101 11 0 1 1,328,726 ₪ pdf
325 4 6 2 B 3 78 10 0 1 1,037,534 ₪ pdf
325 4 7 2 C 4 101 11 0 1 1,327,958 ₪ pdf
325 4 8 2 D 4 100 11 0 1 1,313,215 ₪ pdf
325 4 9 3 A 4 101 11 0 1 1,335,611 ₪ pdf
325 4 10 3 B 3 78 10 0 1 1,042,910 ₪ pdf
325 4 11 3 C 4 101 11 0 1 1,334,839 ₪ pdf
325 4 12 3 D 4 100 11 0 1 1,320,019 ₪ pdf
325 4 13 4 A 4 101 11 0 1 1,342,495 ₪ pdf
325 4 14 4 B 3 78 10 0 1 1,048,286 ₪ pdf
325 4 15 4 C 4 101 11 0 1 1,341,719 ₪ pdf
325 4 16 4 D 4 100 11 0 1 1,326,824 ₪ pdf
325 4 17 5 A 4 101 11 0 1 1,349,380 ₪ pdf
325 4 18 5 B 3 78 10 0 1 1,053,661 ₪ pdf
325 4 19 5 C 4 101 11 0 1 1,348,600 ₪ pdf
325 4 20 5 D 4 100 11 0 1 1,333,628 ₪ pdf
325 4 21 6 A 4 101 11 0 1 1,356,265 ₪ pdf
325 4 22 6 B 3 78 10 0 1 1,059,037 ₪ pdf
325 4 23 6 C 4 101 11 0 1 1,355,481 ₪ pdf
325 4 24 6 D 4 100 11 0 1 1,340,432 ₪ pdf
325 4 25 7 A 4 101 11 0 1 1,363,149 ₪ pdf
325 4 26 7 B 3 78 10 0 1 1,064,413 ₪ pdf
325 4 27 7 C 4 101 11 0 1 1,362,361 ₪ pdf
325 4 28 7 D 4 100 11 0 1 1,347,236 ₪ pdf
325 4 29 8 A 4 101 11 0 1 1,370,034 ₪ pdf
325 4 30 8 B 3 78 10 0 1 1,069,789 ₪ pdf
325 4 31 8 C 4 101 11 0 1 1,369,242 ₪ pdf
325 4 32 8 D 4 100 11 0 1 1,354,040 ₪ pdf
325 4 33 9 A 4 101 11 0 1 1,376,918 ₪ pdf
325 4 34 9 B 3 78 10 0 1 1,075,165 ₪ pdf
325 4 37 10 A 4 101 11 0 1 1,376,918 ₪ pdf
325 4 38 10 B 3 78 10 0 1 1,075,165 ₪ pdf
325 4 42 11 B 3 78 10 0 1 1,080,540 ₪ pdf
325 4 46 12 B 3 78 10 0 1 1,085,916 ₪ pdf
325 4 50 13 B 3 78 10 0 1 1,091,292 ₪ pdf
מספר דירות פנויות בבניין זה: 33
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה טיפוס מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
325 5 1 1 A 4 101 11 0 1 1,328,726 ₪ pdf
325 5 2 1 B 3 78 10 0 1 1,037,534 ₪ pdf
325 5 5 2 A 4 101 11 0 1 1,335,611 ₪ pdf
325 5 6 2 B 3 78 10 0 1 1,042,910 ₪ pdf
325 5 7 2 C 4 101 11 0 1 1,334,839 ₪ pdf
325 5 8 2 D 4 100 11 0 1 1,320,019 ₪ pdf
325 5 9 3 A 4 101 11 0 1 1,342,495 ₪ pdf
325 5 10 3 B 3 78 10 0 1 1,048,286 ₪ pdf
325 5 11 3 C 4 101 11 0 1 1,341,719 ₪ pdf
325 5 12 3 D 4 100 11 0 1 1,326,824 ₪ pdf
325 5 13 4 A 4 101 11 0 1 1,349,380 ₪ pdf
325 5 14 4 B 3 78 10 0 1 1,053,661 ₪ pdf
325 5 15 4 C 4 101 11 0 1 1,348,600 ₪ pdf
325 5 16 4 D 4 100 11 0 1 1,333,628 ₪ pdf
325 5 17 5 A 4 101 11 0 1 1,356,265 ₪ pdf
325 5 18 5 B 3 78 10 0 1 1,059,037 ₪ pdf
325 5 19 5 C 4 101 11 0 1 1,355,481 ₪ pdf
325 5 20 5 D 4 100 11 0 1 1,340,432 ₪ pdf
325 5 21 6 A 4 101 11 0 1 1,363,149 ₪ pdf
325 5 22 6 B 3 78 10 0 1 1,064,413 ₪ pdf
325 5 23 6 C 4 101 11 0 1 1,362,361 ₪ pdf
325 5 24 6 D 4 100 11 0 1 1,347,236 ₪ pdf
325 5 25 7 A 4 101 11 0 1 1,370,034 ₪ pdf
325 5 26 7 B 3 78 10 0 1 1,069,789 ₪ pdf
325 5 27 7 C 4 101 11 0 1 1,369,242 ₪ pdf
325 5 28 7 D 4 100 11 0 1 1,354,040 ₪ pdf
325 5 29 8 A 4 101 11 0 1 1,376,918 ₪ pdf
325 5 30 8 B 3 78 10 0 1 1,075,165 ₪ pdf
325 5 31 8 C 4 101 11 0 1 1,376,122 ₪ pdf
325 5 32 8 D 4 100 11 0 1 1,360,845 ₪ pdf
325 5 33 9 A 4 101 11 0 1 1,376,918 ₪ pdf
325 5 34 9 B 3 78 10 0 1 1,075,165 ₪ pdf
325 5 37 10 A 4 101 11 0 1 1,383,803 ₪ pdf